Temperatur-Funksensor Protokoll

Das Funkprotokoll, welches in vielen Drahtlos-Thermometern verwendet wird.
Ein handelsübliches Funk-Temperatur-Set

Die Bedeutung der übermittelten Bits wurde durch mehrfaches probieren und genaues hinsehen herausbekommen. Die Daten werden auf 433Mhz mit AM-Modulation übertragen. Ein langer Impuls entspricht einer "0", ein kurzer Impuls einer "1". Die ersten 16 Bits enthalten eine ID, welche beim Reset zufällig gewählt wird. Die restlichen Bits enthalten die Temperatur. Des weiteren ist anscheinend noch eine Checksumme vorhanden.

Ein Datenpaket (entspricht 23,1°)

Bild 2: Ein Datenpaket (entspricht 23,1°)

        ID        ?   A+5   B    C   A+5   B    ?     AB,C°C
0000101000001110 0001 0111 0101 0000 0111 0101 0001   25,0
0000101000001110 0000 0111 0100 0101 0111 0100 0011   24,5
0000101000001110 0001 0111 0011 1001 0111 0011 0110   23,9
0000101000001110 0000 0111 0011 0111 0111 0011 0011   23,7
0000101000001110 0001 0111 0011 0101 0111 0011 0010   23,5
0000101000001110 0000 0111 0100 0101 0111 0100 0011   24,5
0000101000001110 0001 0111 0011 0011 0111 0011 0000   23,3
0000101000001110 0000 1000 0001 1001 1000 0001 0011   31,9
RESET
0000101000001111 1101 0110 1001 0111 0110 1001 1011   19,7
RESET
0000101000000111 0000 0110 0000 0011 0110 0000 0000   10,3
0000101000000111 0000 0110 0000 0110 0110 0000 0011   10,6
0000101000000111 0000 0110 0001 0001 0110 0001 0000   11,1
0000101000000111 0001 0110 0001 0101 0110 0001 0101   11,5
0000101000000111 0001 0110 0010 0000 0110 0010 0010   12,0
0000101000000111 0001 0111 0010 0100 0111 0010 1000   22,4
0000101000000111 0001 0111 0001 0001 0111 0001 0011   21,1
0000101000000111 0000 0111 0000 0010 0111 0000 0001   20,2
RESET
0000101000001100 0100 0111 0000 0111 0111 0000 1111   20,7
0000101000001100 0101 0111 0000 1001 0111 0000 0010   20,9
RESET
0000101000000011 0100 0111 0011 0001 0111 0011 0110   23,1°

rf_temperature_decoder.zip (5 KB) - AVR-Decoder (GPL)

Tags: Funk Protokoll Thermometer rf 433 MHz protocol drahtlos wetterstation Atmel AVR Mikrocontroller Projekte Projekt uC diy selbstbau tutorial µC selbstgebaut schaltung schaltplan schema bauplan bauanleitung schematic programmierung elektronik controller embedded Atmega8 Atmega32 arduino bascom avr-gcc avr studio atmega microcontroller isp