<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>thomaspfeifer.net</title>
	<subtitle>Neues auf thomaspfeifer.net</subtitle>
	<link href="http://thomaspfeifer.net/" />
	<link rel="self" href="http://thomaspfeifer.net/atom.xml" />
	<updated>2010-02-13T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
	<name>thomaspfeifer.net</name>
	</author>
	<id>http://thomaspfeifer.net/</id>
	<entry>
		<title>PPM2USB - Modellbaufernsteuerung nach USB-Adapter</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/ppm2usb_adapter.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/ppm2usb_adapter.htm/from/atom3</id>
		<updated>2010-02-13T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Mit diesem kleinen AVR-basierenden Adapter kann mit einer Modellbau-Fernsteuerung ein Flugsimulator bedient werden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eigenbau-Quadrocopter - Beschleunigungssensor und RFM12-Testboard</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom3</id>
		<updated>2010-01-24T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Der Beschleunigungssensor wurde per I²C ausgelesen, die Sensordaten mit einem kleinen FLTK-Programm visualisiert. Für die Übertragung der Telemetrie-Daten und ggf. Anpassung der Parameter on-the-fly wurden zwei kleine Platinen hergestellt.</content>
	</entry>

	<entry>
		<title>Aktualisierung der Drucker-Tabelle beim Toner-Platinen-ätzen</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm/from/atom</id>
		<updated>2010-01-18T12:00:00+01:00</updated>
		<content>In der Drucker-Papier-Temperatur-Tabelle wurden drei Drucker hinzugefügt.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Durchkontaktierungen selbst gemacht</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/durchkontaktierungen_platinen_herstellen.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/durchkontaktierungen_platinen_herstellen.htm/from/atom</id>
		<updated>2010-01-16T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Selbstgemachte Durchkontaktierungen für selbst hergestellte zweiseitige Platinen. </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eigenbau-Quadrocopter - Die PID-Lageregelung funktioniert</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom2</id>
		<updated>2010-01-09T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Die Lageregelung auf einer Achse wurde getestet. Abweichungen des Sollwertes werden durch Änderung der Motordrehzahlen ausgeglichen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eigenbau-Quadrocopter - Gyro läuft</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom1</id>
		<updated>2010-01-06T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Einer der Drehratensensoren (Gyro) wurde erfolgreich verlötet und in Betrieb genommen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eigenbau-Quadrocopter - Das Chassis ist fertig</title>
		<link href="http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom" />
		<id>http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm/from/atom0</id>
		<updated>2009-12-23T12:00:00+01:00</updated>
		<content>Inzwischen kann man erkennen, wie der Quadrocropter später aussehen wird.</content>
	</entry>


</feed>


